Assembly para Iniciantes
OPERAÇÕES ARITMÉTICAS
SBB - Subtração com Empréstimo
(versão 1.0 - 31.07.01)

SBB - Subtração com empréstimo/Carry
Uso SBB destino, fonte
Flags Modificadas AF CF OF PF SF ZF
Operação Subtrai a fonte do destino, além de subtrair 1 se a flag de carry estiver setada. O resultado é armazenado no destino.
Operandos Tamanho (bytes)  
reg,reg 2  
mem,reg 2-4 (W88=24+EA)
reg,mem 2-4 (W88=13+EA)
reg,valor 3-4  
mem,valor 3-6 (W88=25+EA)
acumulador, valor 2-3  

Algumas operações contém {B} ou {W}. {B} significa byte e {W} significa word.

As operações ES:, DS:, CS: e SS: são prefixos de "segment override". Por exemplo, o código operacional para ES: é 26. Dessa forma, para obter MOV ES:[DI],AL, procura-se o código operacional para MOV [DI],AL (8805) e precede-se o mesmo com 26 (268805), transformando-o em MOV ES:[DI],AL.

Operação AL CL DL BL AH CH DH BH
SBB [BX+SI], 18 00 18 08 18 10 18 18 18 20 18 28 18 30 18 38
SBB [BX+DI], 18 01 18 09 18 11 18 19 18 21 18 29 18 31 18 39
SBB [BP+SI], 18 02 18 0A 18 12 18 1A 18 22 18 2A 18 32 18 3A
SBB [BP+DI], 18 03 18 0B 18 13 18 1B 18 23 18 2B 18 33 18 3B
SBB [SI], 18 04 18 0C 18 14 18 1C 18 24 18 2C 18 34 18 3C
SBB [DI], 18 05 18 0D 18 15 18 1D 18 25 18 2D 18 35 18 3D
SBB {W}, 18 06 {W} 18 0E {W} 18 16 {W} 18 1E {W} 18 26 {W} 18 2E {W} 18 36 {W} 18 3E {W}
SBB [BX], 18 07 18 0F 18 17 18 1F 18 27 18 2F 18 37 18 3F
                 
Operação AL CL DL BL AH CH DH BH
SBB [BX+SI+{B}], 18 40 {B} 18 48 {B} 18 50 {B} 18 58 {B} 18 60 {B} 18 68 {B} 18 70 {B} 18 78 {B}
SBB [BX+DI+{B}], 18 41 {B} 18 49 {B} 18 51 {B} 18 59 {B} 18 61 {B} 18 69 {B} 18 71 {B} 18 79 {B}
SBB [BP+SI+{B}], 18 42 {B} 18 4A {B} 18 52 {B} 18 5A {B} 18 62 {B} 18 6A {B} 18 72 {B} 18 7A {B}
SBB [BP+DI+{B}], 18 43 {B} 18 4B {B} 18 53 {B} 18 5B {B} 18 63 {B} 18 6B {B} 18 73 {B} 18 7B {B}
SBB [SI+{B}], 18 44 {B} 18 4C {B} 18 54 {B} 18 5C {B} 18 64 {B} 18 6C {B} 18 74 {B} 18 7C {B}
SBB [DI+{B}], 18 45 {B} 18 4D {B} 18 55 {B} 18 5D {B} 18 65 {B} 18 6D {B} 18 75 {B} 18 7D {B}
SBB [BP+{B}], 18 46 {B} 18 4E {B} 18 56 {B} 18 5E {B} 18 66 {B} 18 6E {B} 18 76 {B} 18 7E {B}
SBB [BX+{B}], 18 47 {B} 18 4F {B} 18 57 {B} 18 5F {B} 18 67 {B} 18 6F {B} 18 77 {B} 18 7F {B}
                 
Operação AL CL DL BL AH CH DH BH
SBB [BX+SI+{W}], 18 80 {W} 18 88 {W} 18 90 {W} 18 98 {W} 18 A0 {W} 18 A8 {W} 18 B0 {W} 18 B8 {W}
SBB [BX+DI+{W}], 18 81 {W} 18 89 {W} 18 91 {W} 18 99 {W} 18 A1 {W} 18 A9 {W} 18 B1 {W} 18 B9 {W}
SBB [BP+SI+{W}], 18 82 {W} 18 8A {W} 18 92 {W} 18 9A {W} 18 A2 {W} 18 AA {W} 18 B2 {W} 18 BA {W}
SBB [BP+DI+{W}], 18 83 {W} 18 8B {W} 18 93 {W} 18 9B {W} 18 A3 {W} 18 AB {W} 18 B3 {W} 18 BB {W}
SBB [SI+{W}], 18 84 {W} 18 8C {W} 18 94 {W} 18 9C {W} 18 A4 {W} 18 AC {W} 18 B4 {W} 18 BC {W}
SBB [DI+{W}], 18 85 {W} 18 8D {W} 18 95 {W} 18 9D {W} 18 A5 {W} 18 AD {W} 18 B5 {W} 18 BD {W}
SBB [BP+{W}], 18 86 {W} 18 8E {W} 18 96 {W} 18 9E {W} 18 A6 {W} 18 AE {W} 18 B6 {W} 18 BE {W}
SBB [BX+{W}], 18 87 {W} 18 8F {W} 18 97 {W} 18 9F {W} 18 A7 {W} 18 AF {W} 18 B7{W} 18 BF {W}
                 
Operação AL CL DL BL AH CH DH BH
SBB AL, 18 C0 18 C8 18 D0 18 D8 18 E0 18 E8 18 F0 18 F8
SBB CL, 18 C1 18 C9 18 D1 18 D9 18 E1 18 E9 18 F1 18 F9
SBB DL, 18 C2 18 CA 18 D2 18 DA 18 E2 18 EA 18 F2 18 FA
SBB BL, 18 C3 18 CB 18 D3 18 DB 18 E3 18 EB 18 F3 18 FB
SBB AH, 18 C4 18 CC 18 D4 18 DC 18 E4 18 EC 18 F4 18 FC
SBB CH, 18 C5 18 CD 18 D5 18 DD 18 E5 18 ED 18 F5 18 FD
SBB DH, 18 C6 18 CE 18 D6 18 DE 18 E6 18 EE 18 F6 18 FE
SBB BH, 18 C7 18 CF 18 D7 18 DF 18 E7 18 EF 18 F7 18 FF
                 
Operação AX CX DX BX SP BP SI DI
SBB [BX+SI], 19 00 19 08 19 10 19 18 19 20 19 28 19 30 19 38
SBB [BX+DI], 19 01 19 09 19 11 19 19 19 21 19 29 19 31 19 39
SBB [BP+SI], 19 02 19 0A 19 12 19 1A 19 22 19 2A 19 32 19 3A
SBB [BP+DI], 19 03 19 0B 19 13 19 1B 19 23 19 2B 19 33 19 3B
SBB [SI], 19 04 19 0C 19 14 19 1C 19 24 19 2C 19 34 19 3C
SBB [DI], 19 05 19 0D 19 15 19 1D 19 25 19 2D 19 35 19 3D
SBB [{W}], 19 06 {W} 19 0E {W} 19 16 {W} 19 1E {W} 19 26 {W} 19 2E {W} 19 36 {W} 19 3E {W}
SBB [BX], 19 07 19 0F 19 17 19 1F 19 27 19 2F 19 37 19 3F
                 
Operação AX CX DX BX SP BP SI DI
SBB [BX+SI+{B}], 19 40 {B} 19 48 {B} 19 50 {B} 19 58 {B} 19 60 {B} 19 68 {B} 19 70 {B} 19 78 {B}
SBB [BX+DI+{B}], 19 41 {B} 19 49 {B} 19 51 {B} 19 59 {B} 19 61 {B} 19 69 {B} 19 71 {B} 19 79 {B}
SBB [BP+SI+{B}], 19 42 {B} 19 4A {B} 19 52 {B} 19 5A {B} 19 62 {B} 19 6A {B} 19 72 {B} 19 7A {B}
SBB [BP+DI+{B}], 19 43 {B} 19 4B {B} 19 53 {B} 19 5B {B} 19 63 {B} 19 6B {B} 19 73 {B} 19 7B {B}
SBB [SI+{B}], 19 44 {B} 19 4C {B} 19 54 {B} 19 5C {B} 19 64 {B} 19 6C {B} 19 74 {B} 19 7C {B}
SBB [DI+{B}], 19 45 {B} 19 4D {B} 19 55 {B} 19 5D {B} 19 65 {B} 19 6D {B} 19 75 {B} 19 7D {B}
SBB [BP+{B}], 19 46 {B} 19 4E {B} 19 56 {B} 19 5E {B} 19 66 {B} 19 6E {B} 19 76 {B} 19 7E {B}
SBB [BX+{B}], 19 47 {B} 19 4F {B} 19 57 {B} 19 5F {B} 19 67 {B} 19 6F {B} 19 77 {B} 19 7F {B}
                 
Operação AX CX DX BX SP BP SI DI
SBB [BX+SI+{W}], 19 80 {W} 19 88 {W} 19 90 {W} 19 98 {W} 19 A0 {W} 19 A8 {W} 19 B0 {W} 19 B8 {W}
SBB [BX+DI+{W}], 19 81 {W} 19 89 {W} 19 91 {W} 19 99 {W} 19 A1 {W} 19 A9 {W} 19 B1 {W} 19 B9 {W}
SBB [BP+SI+{W}], 19 82 {W} 19 8A {W} 19 92 {W} 19 9A {W} 19 A2 {W} 19 AA {W} 19 B2 {W} 19 BA {W}
SBB [BP+DI+{W}], 19 83 {W} 19 8B {W} 19 93 {W} 19 9B {W} 19 A3 {W} 19 AB {W} 19 B3 {W} 19 BB {W}
SBB [SI+{W}], 19 84 {W} 19 8C {W} 19 94 {W} 19 9C {W} 19 A4 {W} 19 AC {W} 19 B4 {W} 19 BC {W}
SBB [DI+{W}], 19 85 {W} 19 8D {W} 19 95 {W} 19 9D {W} 19 A5 {W} 19 AD {W} 19 B5 {W} 19 BD {W}
SBB [BP+{W}], 19 86 {W} 19 8E {W} 19 96 {W} 19 9E {W} 19 A6 {W} 19 AE {W} 19 B6 {W} 19 BE {W}
SBB [BX+{W}], 19 87 {W} 19 8F {W} 19 97 {W} 19 9F {W} 19 A7 {W} 19 AF {W} 19 B7 {W} 19 BF {W}
                 
Operação AX CX DX BX SP BP SI DI
SBB AX, 19 C0 19 C8 19 D0 19 D8 19 E0 19 E8 19 F0 19 F8
SBB CX, 19 C1 19 C9 19 D1 19 D9 19 E1 19 E9 19 F1 19 F9
SBB DX, 19 C2 19 CA 19 D2 19 DA 19 E2 19 EA 19 F2 19 FA
SBB BX, 19 C3 19 CB 19 D3 19 DB 19 E3 19 EB 19 F3 19 FB
SBB SP, 19 C4 19 CC 19 D4 19 DC 19 E4 19 EC 19 F4 19 FC
SBB BP, 19 C5 19 CD 19 D5 19 DD 19 E5 19 ED 19 F5 19 FD
SBB SI, 19 C6 19 CE 19 D6 19 DE 19 E6 19 EE 19 F6 19 FE
SBB DI, 19 C7 19 CF 19 D7 19 DF 19 E7 19 EF 19 F7 19 FF
                 
Operação AL CL DL BL AH CH DH BH
SBB ...,[BX+SI] 1A 00 1A 08 1A 10 1A 18 1A 20 1A 28 1A 30 1A 38
SBB ...,[BX+DI] 1A 01 1A 09 1A 11 1A 19 1A 21 1A 29 1A 31 1A 39
SBB ...,[BP+SI] 1A 02 1A 0A 1A 12 1A 1A 1A 22 1A 2A 1A 32 1A 3A
SBB ...,[BP+DI] 1A 03 1A 0B 1A 13 1A 1B 1A 23 1A 2B 1A 33 1A 3B
SBB ...,[SI] 1A 04 1A 0C 1A 14 1A 1C 1A 24 1A 2C 1A 34 1A 3C
SBB ...,[DI] 1A 05 1A 0D 1A 15 1A 1D 1A 25 1A 2D 1A 35 1A 3D
SBB ...,[{W}] 1A 06 {W} 1A 0E {W} 1A 16 {W} 1A 1E {W} 1A 26 {W} 1A 2E {W} 1A 36 {W} 1A 3E {W}
SBB ..,[BX] 1A 07 1A 0F 1A 17 1A 1F 1A 27 1A 2F 1A 37 1A 3F
                 
Operação AL CL DL BL AH CH DH BH
SBB ..,[BX+SI+{B}] 1A 40 {B} 1A 48 {B} 1A 50 {B} 1A 58 {B} 1A 60 {B} 1A 68 {B} 1A 70 {B} 1A 78 {B}
SBB ..,[BX+DI+{B}] 1A 41 {B} 1A 49 {B} 1A 51 {B} 1A 59 {B} 1A 61 {B} 1A 69 {B} 1A 71 {B} 1A 79 {B}
SBB ..,[BP+SI+{B}] 1A 42 {B} 1A 4A {B} 1A 52 {B} 1A 5A {B} 1A 62 {B} 1A 6A {B} 1A 72 {B} 1A 7A {B}
SBB ..,[BP+DI+{B}] 1A 43 {B} 1A 4B {B} 1A 53 {B} 1A 5B {B} 1A 63 {B} 1A 6B {B} 1A 73 {B} 1A 7B {B}
SBB ..,[SI+{B}] 1A 44 {B} 1A 4C {B} 1A 54 {B} 1A 5C {B} 1A 64 {B} 1A 6C {B} 1A 74 {B} 1A 7C {B}
SBB ..,[DI+{B}] 1A 45 {B} 1A 4D {B} 1A 55 {B} 1A 5D {B} 1A 65 {B} 1A 6D {B} 1A 75 {B} 1A 7D {B}
SBB ..,[BP+{B}] 1A 46 {B} 1A 4E {B} 1A 56 {B} 1A 5E {B} 1A 66 {B} 1A 6E {B} 1A 76 {B} 1A 7E {B}
SBB ..,[BX+{B}] 1A 47 {B} 1A 4F {B} 1A 57 {B} 1A 5F {B} 1A 67 {B} 1A 6F {B} 1A 77 {B} 1A 7F {B}
                 
Operação AL CL DL BL AH CH DH BH
SBB ..,[BX+SI+{W} 1A 80 {W} 1A 88 {W} 1A 90 {W} 1A 98 {W} 1A A0 {W} 1A A8 {W} 1A B0 {W} 1A B8 {W}
SBB ..,[BX+DI+{W}] 1A 81 {W} 1A 89 {W} 1A 91 {W} 1A 99 {W} 1A A1 {W} 1A A9 {W} 1A B1 {W} 1A B9 {W}
SBB ..,[BP+SI+{W}] 1A 82 {W} 1A 8A {W} 1A 92 {W} 1A 9A {W} 1A A2 {W} 1A AA {W} 1A B2 {W} 1A BA {W}
SBB ..,[BP+DI+{W}] 1A 83 {W} 1A 8B {W} 1A 93 {W} 1A 9B {W} 1A A3 {W} 1A AB {W} 1A B3 {W} 1A BB {W}
SBB ..,[SI+{W}] 1A 84 {W} 1A 8C {W} 1A 94 {W} 1A 9C {W} 1A A4 {W} 1A AC {W} 1A B4 {W} 1A BC {W}
SBB ..,[DI+{W}] 1A 85 {W} 1A 8D {W} 1A 95 {W} 1A 9D {W} 1A A5 {W} 1A AD {W} 1A B5 {W} 1A BD {W}
SBB ..,[BP+{W}] 1A 86 {W} 1A 8E {W} 1A 96 {W} 1A 9E {W} 1A A6 {W} 1A AE {W} 1A B6{W} 1A BE {W}
SBB ..,[BX+{W}] 1A 87 {W} 1A 8F {W} 1A 97 {W} 1A 9F {W} 1A A7 {W} 1A AF {W} 1A B7 {W} 1A BF {W}
                 
Operação AL CL DL BL AH CH DH BH
SBB ..,AL 1A C0 1A C8 1A D0 1A D8 1A E0 1A E8 1A F0 1A F8
SBB ..,CL 1A C1 1A C9 1A D1 1A D9 1A E1 1A E9 1A F1 1A F9
SBB ..,DL 1A C2 1A CA 1A D2 1A DA 1A E2 1A EA 1A F2 1A FA
SBB ..,BL 1A C3 1A CB 1A D3 1A DB 1A E3 1A EB 1A F3 1A FB
SBB ..,AH 1A C4 1A CC 1A D4 1A DC 1A E4 1A EC 1A F4 1A FC
SBB ..,CH 1A C5 1A CD 1A D5 1A DD 02E5 1A ED 1A F5 1A FD
SBB ..,DH 1A C6 1A CE 1A D6 1A DE 1A E6 1A EE 1A F6 1A FE
SBB ..,BH 1A C7 1A CF 1A D7 1A DF 1A E7 1A EF 1A F7 1A FF
                 
Operação AX CX DX BX SP BP SI DI
SBB ..,{BX+SI] 1B 00 1B 08 1B 10 1B 18 1B 20 1B 28 1B 30 1B 38
SBB ..,[BX+DI] 1B 01 1B 09 1B 11 1B 19 1B 21 1B 29 1B 31 1B 09
SBB ..,[BP+SI] 1B 02 1B 0A 1B 12 1B 1A 1B 22 1B 2A 1B 32 1B 3A
SBB ..,[BP+DI] 1B 03 1B 0B 1B 13 1B 1B 1B 23 1B 2B 1B 33 1B 3B
SBB ..,[SI] 1B 04 1B 0C 1B 14 1B 1C 1B 24 1B 2C 1B 34 1B 3C
SBB ..,[DI] 1B 05 1B 0D 1B 15 1B 1D 1B 25 1B 2D 1B 35 1B 3D
SBB ..,[{W}] 1B 06 {W} 1B 0E {W} 1B 16 {W} 1B 1E {W} 1B 26 {W} 1B 2E {W} 1B 36{W} 1B 3E {W}
SBB ..,[BX] 1B 07 1B 0F 1B 17 1B 1F 1B 27 1B 2F 1B 37 1B 3F
                 
Operação AX CX DX BX SP BP SI DI
SBB ..,{BX+SI+{B}] 1B 40 {B} 1B 48 {B} 1B 50 {B} 1B 58 {B} 1B 60 {B} 1B 68 {B} 1B 70 {B} 1B 78 {B}
SBB ..,[BX+DI+{B}] 1B 41 {B} 1B 49 {B} 1B 51 {B} 1B 59 {B} 1B 61 {B} 1B 69 {B} 1B 71 {B} 1B 79 {B}
SBB ..,[BP+SI+{B}] 1B 42 {B} 1B 4A {B} 1B 52 {B} 1B 5A {B} 1B 62 {B} 1B 6A {B} 1B 72 {B} 1B 7A {B}
SBB ..,[BP+DI+{B}] 1B 43 {B} 1B 4B {B} 1B 53 {B} 1B 5B {B} 1B 63 {B} 1B 6B {B} 1B 73 {B} 1B 7B {B}
SBB ..,[SI+{B}] 1B 44 {B} 1B 4C {B} 1B 54 {B} 1B 5C {B} 1B 64 {B} 1B 6C {B} 1B 74 {B} 1B 7C {B}
SBB ..,[DI+{B}] 1B 45 {B} 1B 4D {B} 1B 55 {B} 1B 5D {B} 1B 65 {B} 1B 6D {B} 1B 75 {B} 1B 7D {B}
SBB ..,[BP+{B}] 1B 46 {B} 1B 4E {B} 1B 56 {B} 1B 5E {B} 1B 66 {B} 1B 6E {B} 1B 76 {B} 1B 7E {B}
SBB ..,[BX+{B}] 1B 47 {B} 1B 4F {B} 1B 57 {B} 1B 5F {B} 1B 67 {B} 1B 6F {B} 1B 77 {B} 1B 7F {B}
                 
Operação AX CX DX BX SP BP SI DI
SBB ..,{BX+SI+{W}] 1B 80 {W} 1B 88 {W} 1B 90 {W} 1B 98 {W} 1B A0 {W} 1B A8 {W} 1B B0 {W} 1B B8 {W}
SBB ..,[BX+DI+{W}] 1B 81 {W} 1B 89 {W} 1B 91 {W} 1B 99 {W} 1B A1 {W} 1B A9 {W} 1B B1 {W} 1B B9 {W}
SBB ..,[BP+SI+{W}] 1B 82 {W} 1B 8A {W} 1B 92 {W} 1B 9A {W} 1B A2 {W} 1B AA {W} 1B B2 {W} 1B BA {W}
SBB ..,[BP+DI+{W}] 1B 83 {W} 1B 8B {W} 1B 93 {W} 1B 9B {W} 1B A3 {W} 1B AB {W} 1B B3 {W} 1B BB {W}
SBB ..,[SI+{W}] 1B 84 {W} 1B 8C {W} 1B 94 {W} 1B 9C {W} 1B A4 {W} 1B AC {W} 1B B4 {W} 1B BC {W}
SBB ..,[DI+{W}] 1B 85 {W} 1B 8D {W} 1B 95 {W} 1B 9D {W} 1B A5 {W} 1B AD {W} 1B B5 {W} 1B BD {W}
SBB ..,[BP+{W}] 1B 86 {W} 1B 8E {W} 1B 96 {W} 1B 9E {W} 1B A6 {W} 1B AE {W} 1B B6 {W} 1B BE {W}
SBB ..,[BX+{W}] 1B 87 {W} 1B 8F {W} 1B 97 {W} 1B 9F {W} 1B A7 {W} 1B AF {W} 1B B7 {W} 1B BF {W}
                 
Operação AX CX DX BX SP BP SI DI
SBB ..,AX 1B C0 1B C8 1B D0 1B D8 1B E0 1B E8 1B F0 1B F8
SBB ..,CX 1B C1 1B C9 1B D1 1B D9 1B E1 1B E9 1B F1 1B F9
SBB ..,DX 1B C2 1B CA 1B D2 1B DA 1B E2 1B EA 1B F2 1B FA
SBB ..,BX 1B C3 1B CB 1B D3 1B DB 1B E3 1B EB 1B F3 1B FB
SBB ..,SP 1B C4 1B CC 1B D4 1B DC 1B E4 1B EC 1B F4 1B FC
SBB ..,BP 1B C5 1B CD 1B D5 1B DD 1B E5 1B ED 1B F5 1B FD
SBB ..,SI 1B C6 1B CE 1B D6 1B DE 1B E6 1B EE 1B F6 1B FE
SBB ..,DI 1B C7 1B CF 1B D7 1B DF 1B E7 1B EF 1B F7 1B FF
                 
Operação                
SBB AL,{B} 1C {B}              
SBB AX,{W} 1D {W}              

Operação  
SBB BYTE PTR [BX+SI], {B} 80 18 {B}
SBB BYTE PTR [BX+DI], {B} 80 19 {B}
SBB BYTE PTR [BP+SI], {B} 80 1A {B}
SBB BYTE PTR [BP+DI], {B} 80 1B {B}
SBB BYTE PTR [SI], {B} 80 1C {B}
SBB BYTE PTR [DI], {B} 80 1D {B}
SBB BYTE PTR [{W}], {B} 80 1E {W} {B}
SBB BYTE PTR [BX], {B} 80 1F {B}
   
SBB BYTE PTR [BX+SI+{B1}], {B2} 80 58 {B1} {B2}
SBB BYTE PTR [BX+DI+{B1}], {B2} 80 59 {B1} {B2}
SBB BYTE PTR [BP+SI+{B1}], {B2} 80 5A {B1} {B2}
SBB BYTE PTR [BP+DI+{B1}], {B2} 80 5B {B1} {B2}
SBB BYTE PTR [SI+{B1}], {B2} 80 5C {B1} {B2}
SBB BYTE PTR [DI+{B1}], {B2} 80 5D {B1} {B2}
SBB BYTE PTR [BP+{B1}], {B2} 80 5E {B1} {B2}
SBB BYTE PTR [BX+{B1}], {B2} 80 5F {B1} {B2}
   
SBB BYTE PTR [BX+SI+{W}], {B} 80 98 {W} {B}
SBB BYTE PTR [BX+DI+{W}], {B} 80 99 {W} {B}
SBB BYTE PTR [BP+SI+{W}], {B} 80 9A {W} {B}
SBB BYTE PTR [BP+DI+{W}], {B} 80 9B {W} {B}
SBB BYTE PTR [SI+{W}], {B} 80 9C {W} {B}
SBB BYTE PTR [DI+{W}], {B} 80 9D {W} {B}
SBB BYTE PTR [BP+{W}], {B} 80 9E {W} {B}
SBB BYTE PTR [BX+{W}], {B} 80 9F {W} {B}

Operação AL CL DL BL AH CH DH BH
SBB ...,{B} 80 D8 {B} 80 D9 {B} 80 DA {B} 80 DB {B} 80 DC {B} 80 DD {B} 80 DE {B} 80 DF {B}
SBB ...,{W} 81 D8 {W} 81 D9 {W} 81 DA {W} 81 DB {W} 81 DC {W} 81 DD {W} 81 DE {W} 81 DF {W}

Operação  
SBB WORD PTR [BX+SI], {W} 81 18 {W}
SBB WORD PTR [BX+DI], {W} 81 19 {W}
SBB WORD PTR [BP+SI], {W} 81 1A {W}
SBB WORD PTR [BP+DI], {W} 81 1B {W}
SBB WORD PTR [SI], {W} 81 1C {W}
SBB WORD PTR [DI], {W} 81 1D {W}
SBB WORD PTR [{W}], {W} 81 1E {W} {W}
SBB WORD PTR [BX], {W} 81 1F {W}
   
SBB WORD PTR [BX+SI+{B}], {W} 81 58 {B} {W}
SBB WORD PTR [BX+DI+{B}], {W} 81 59 {B} {W}
SBB WORD PTR [BP+SI+{B}], {W} 81 5A {B} {W}
SBB WORD PTR [BP+DI+{B}], {W} 81 5B {B {W}
SBB WORD PTR [SI+{B}], {W} 81 5C {B} {W}
SBB WORD PTR [DI+{B}], {W} 81 5D {B} {W}
SBB WORD PTR [BP+{B}], {W} 81 5E {B {W}
SBB WORD PTR [BX+{B}], {W} 81 5F {B} {W}
   
SBB WORD PTR [BX+SI+{W}], {W} 81 98 {W} {W}
SBB WORD PTR [BX+DI+{W}], {W} 81 99 {W} {W}
SBB WORD PTR [BP+SI+{W}], {W} 81 9A {W} {W}
SBB WORD PTR [BP+DI+{W}], {W} 81 9B {W {W}
SBB WORD PTR [SI+{W}], {W} 81 9C {W} {W}
SBB WORD PTR [DI+{W}], {W} 81 9D {W} {W}
SBB WORD PTR [BP+{W}], {W} 81 9E {W {W}
SBB WORD PTR [BX+{W}], {W} 81 9F {W} {W}
   

| AAAA | Página Inicial | Mapa do Site | Novidades | Busca | Indique esta página | Mestre da Teia | Voltar |
| Localizador || @ Info NumaBoa > oicìliS > Assembly > Mnemônicos > SBB
Créditos: vovó Vicki. Referência: Intel

webdesign sobMedida by vickiSoft - /informatica/oiciliS/assembler/referencias/opcodes/intelSBB.php (31.07.01) versão 1.1 de 06.03.03
Licença Creative Commons 1998-2006 Aldeia NumaBoa
Exceto onde especificamente declarado, todo material deste site é disponibilizado de acordo com a Licença Creative Commons.